ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2024: Volume 17 - Number 70

2023: Volume 17 - Number 69

2023: Volume 17 - Number 68

2023: Volume 17 - Number 67

2023: Volume 16 - Number 66

2022: Volume 16 - Number 65

2022: Volume 16 - Number 64

2022: Volume 16 - Number 63

2022: Volume 15 - Number 62

2021: Volume 15 - Number 61

2021: Volume 15 - Number 60

2021: Volume 15 - Number 59

2021: Volume 14 - Number 58

2020: Volume 14 - Number 57

2020: Volume 14 - Number 56

2020: Volume 14 - Number 55

2020: Volume 13 - Number 54

2019: Volume 13 - Number 53

2019: Volume 13 - Number 52

2019: Volume 13 - Number 51

2019: Volume 12 - Number 50

2019: Volume 12 - Number 49

2019: Volume 12 - Number 48

2018: Volume 12 - Number 47

2018: Volume 12 - Number 46

2018: Volume 12 - Number 45

2018: Volume 11 - Number 44

2017: Volume 11 - Number 43

2017: Volume 11 - Number 42

2017: Volume 11 - Number 41

2017: Volume 10 - Number 40

2016: Volume 10 - Number 39

2016: Volume 10 - Number 38

2016: Volume 10 - Number 37

2016: Volume 9 - Number 36

2016: Volume 9 - Number 35

2015: Volume 9 - Number 34

2015: Volume 9 - Number 33

2015: Volume 8 - Number 32

2015: Volume 8 - Number 31

2014: Volume 8 - Number 30

2014: Volume 8 - Number 29

2014: Volume 7 - Number 28

2013: Volume 7 - Number 27

2013: Volume 7 - Number 26

2013: Volume 7 - Number 25

2013: Volume 6 - Number 24

2012: Volume 6 - Number 23

2012: Volume 6 - Number 22

2012: Volume 6 - Number 21

2012: Volume 5 - Number 20

2011: Volume 5 - Number 19

2011: Volume 5 - Number 18

2011: Volume 5 - Number 17

2011: Volume 4 - Number 16

2010: Volume 4 - Number 15

2010: Volume 4 - Number 14

2010: Volume 4 - Number 13

2010: Volume 3 - Number 12

2009: Volume 3 - Number 11

2009: Volume 3 - Number 10

2009: Volume 3 - Number 9

2009: Volume 2 - Number 8

2008: Volume 2 - Number 7

2004: Volume 2 - Number 6

2004: Volume 2 - Number 5

2003: Volume 1 - Number 4

2003: Volume 1 - Number 3

2003: Volume 1 - Number 2

2002: Volume 1 - Number 1

2023: Volume 0 - Number 0


[ Back to index ]


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی اعتیادپژوهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Scientific Quarterly Research on Addiction

Designed & Developed by : Yektaweb